产品中心
PRODUCTS CENTER176L-HPP 超高压设备:主要产品为真空冷冻干燥机以及相关配套的设备,超高压低温杀菌设备,真空预冷设备等,应用于制药,食品/保健品,日化等领域。
176L-HPP 超高压设备参数 | ||||||
序号 | 技术项目 | CQC57L*600MPa | CQC176L*600MPa | CQC352L*600MPa | CQC352L*600MPa | CQC700L*600MPa |
1 | 容量 | 57L | 176L | 176L*2 | 352L | 352L*2 |
2 | 工作压力/Mpa | 600MPa | 600MPa | 600MPa | 600MPa | 600MPa |
3 | 升压时间/保压时间/泄压时间 | ≦5分/600Mpa 10分/0.7秒 | ≦5分/600Mpa 10分/0.7秒 | ≦5分/600Mpa 10分/0.7秒 | ≦5分/600Mpa 10分/0.7秒 | ≦5分/600Mpa 10分/0.7秒 |
4 | 总装机功率 | 55KW | 132KW | 196KW | 196KW | 300KW |
5 | 有无自动润滑系统、自动温控系统 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
6 | 超高压缸体材质/结构 | 71-4/四柱式双向增压 | 71-4/四柱式双向增压 | 71-4/四柱式双向增压 | 71-4/四柱式双向增压 | 71-4/四柱式双向增压 |
7 | 超高压增压控制系统/形式 | 变频 | 变频/并联 | 变频/并联 | 变频/并联 | 变频/并联 |
8 | 补压方式 | 低于设定压力值时自动补压 | 低于设定压力值时自动补压 | 低于设定压力值时自动补压 | 低于设定压力值时自动补压 | 低于设定压力值时自动补压 |
9 | 操作执行系统是否有油、水过热、过冷保护系统 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
10 | 设备形式(立式/卧式) | 卧式 | 卧式双层 | 卧式双层 | 卧式双层 | 卧式双层 |
11 | 设备整体重量 | 22T | 52T | 81T | 67T | 96T |
12 | 单位面积承重(吨/㎡) | 1T/㎡ | 2T/㎡ | 2T/㎡ | 2T/㎡ | 2T/㎡ |
13 | 设备长*宽*高 | 3.8*5.9*2.3 | 3.6*10*4 | 8*10*4 | 6*16*4 | 10*16*4 |
14 | 设备开机人数要求 | 1 | 1+1 | 1+2 | 1+2 | 1+2 |
扫一扫,添加微信
服务电话:
021-52962331 上海市奉贤区奉永路555号 13816526639@163.com